Parti del tagliaerba Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore e Fairway Aerator
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Greenguards |
| Certificazione: | ISO9001:2015 |
| Numero di modello: | 108-9193 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Ricoperto d'olio anticorrosivo, imballato in contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 1-7 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Capacità di alimentazione: | 200 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Tini di espulsione superiore 7/8MTx5.75L G108-9193 Adatta a Toro ProCore e Fairway Aerator | Tipo: | Norme |
|---|---|---|---|
| Parole chiave: | Parti di falciatrici di prato di ferro fuso | Pacco: | Norme |
| Trattamento superficiale: | Trattamento termico/mollazione/pulizia | ||
| Evidenziare: | Parti di macchine per l'aerazione di strada,7/8MTx5.75L Parti per tosaerba,Toro ProCore parti per tosaerba |
||
Descrizione di prodotto
Parti del tagliaerba Top Eject Tines 7/8MTx5.75L G108-9193 Fits Toro ProCore e Fairway Aerator
Specificità
| Nome del prodotto | G108-9193 Tine di espulsione 7/8MTx5.75L |
| Luogo di origine | Cina |
| Marchio | Guardie del verde |
| Standard o non standard | Norme |
| Applicazione | Macchine per il prato |
| Servizio | Servizi OEM personalizzati |
| Pacco | Imballaggio in cartone |
| Produttori OEM | Accettabile |
Sostituisce il numero OEM
Toro: 108-9193
Modelli adatti
Toro ProCore 440
Toro ProCore 648
Toro ProCore 648S
Toro ProCore 660
Toro ProCore 864
Toro ProCore 880
Toro ProCore 1298
Toro Fairway Aerator
![]()
Altri prodotti
0.25 a 10 mm Aghi solidi aeratori con filo
Equipaggiamento per campi da golf Parte standard Tinea cava G59-3680 Fits Greens Aerator, ProCore
- Sì, signore.
TORO Tines Grafico:
| Hollow e Max Hollow | Max. | |||||
| Montagna | Distanze | Core Dia. | OD | Spessore della parete | Numero della parte | Numero della parte |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (diametro 11,7 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9128 | 108-9139 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .41" (± 10,3 mm) | .56" (± 14,2 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9129 | 108-9141 |
| 3/4" (19,0 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | 53" (((13,4 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9130 | 108-9143 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (diametro 11,7 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9132 | ️ |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .41" (± 10,3 mm) | .56" (± 14,2 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9133 | 108-9147 |
| 3/4" (19,0 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .53" (± 13,4 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9134 | 108-9149 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .28" (7,1 mm) | .46" (diametro 11,7 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9138 | 108-9135 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .41" (± 10,3 mm) | .56" (± 14,2 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9136 | 108-9151 |
| 3/4" (19,0 mm) | 6.50" ((165,1 mm) | .53" (± 13,4 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9137 | ️ |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120.6 mm) | .51" ((13,0 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9190 | ️ |
| 7/8" (22,2 mm) | 4.75" ((120,6 mm) | .63 ((16,0 mm) | .76" (pp. 19,3 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9191 | ️ |
| 7/8" (22,2 mm) | 5.75" ((146,0 mm) | .51" ((13,0 mm) | .66" ((16,8 mm) | .058" (± 1,5 mm) | 108-9192 | ️ |





