Misure Toro del cavo della trazione del riciclatore 22 di Front Wheel Drive Parts G115-7613 del riciclatore
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Greenguards |
| Certificazione: | ISO9001:2015 |
| Numero di modello: | 115-7613 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Ricoperto d'olio anticorrosivo, imballato in contenitore di cartone |
| Tempi di consegna: | 1-7 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, m |
| Capacità di alimentazione: | 200 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Cavo G115-7613 | Materiale: | PVC/nylon con l'anello di gomma |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 330-28/customized | Norma: | Norma del falciatore |
| Parola chiave: | Cavo della serratura | Certificazione: | ISO |
| Evidenziare: | 115-7613 toro 22 parti della trazione anteriore del riciclatore,115-7613 sostituzione posteriore del cavo di azionamento del riciclatore di Toro 22,115-7613 sostituzione del cavo della trazione del riciclatore 22 di Toro |
||
Descrizione di prodotto
Misure Toro del cavo della trazione del riciclatore 22 di Front Wheel Drive Parts G115-7613 del riciclatore
Descrizione
- per Toro 22" falciatrice 105-1845 della trazione anteriore
- Lunghezza di cavo: 68", lunghezza del condotto: 54-1/2» estremità della Z-curvatura una, primavera di altra
- Cavo della trazione della sostituzione per i modelli di Toro: 20001, 20003, 20005, 20007, 20012, 20016, 20019, 20064, 20065, 20069, 20071, 20072, 20072A, 20086, 20087, 20094, 20110, & 20111
- QUALITÀ PREMIO: La parte di ricambio è fatta dal materiale durevole di alta qualità e ben-è provata dal produttore
Misure per i modelli di Toro:
20001 (SN 240000001-240999999), 20003 (SN 250000001-250999999),
20003 (SN 260000001-260999999), 20005 (SN 250000001-250999999),
20005 (SN 260000001-260999999), 20007 (SN 240000001-240999999),
20012 (SN 220000001-220300000), 20012 (SN 220300001-220999999),
20012 (SN 230000001-230999999), 20012 (SN 240000001-240999999),
20012 (SN 250000001-250999999), 20012 (SN 260000001-260999999),
20016 (SN 220000001-220300000), 20016 (SN 220300001-220999999),
20016 (SN 230000001-230999999), 20016 (SN 240000001-240999999),
20016 (SN 250000001-250999999), 20016 (SN 260000001-260999999),
20019 (SN 230000001-230999999), 20064 (SN 270000001-270999999),
20064 (SN 280000001-280070155), 20064 (SN 280070156-280999999),
20065 (SN 270000001-270999999), 20065 (SN 280000001-280072441),
20065 (SN 280072442-280999999), 20069 (SN 270000001-270999999),
Dettagli d'imballaggio
1.Packing
A.clear insacca l'imballaggio interno, l'imballaggio dei cartoni, quindi il pallet esterni
B. secondo la domanda del cliente di hardware che timbra le parti
2. spedire
A. FedEx/DHL/UPS/TNT per i campioni, di porta in porta;
B. Da aria o dal mare per le merci in lotti, per FCL; Ricezione del porto dell'aeroporto;
c. clienti che specificano gli spedizionieri o i metodi di spedizione negoziabili! Termine di consegna: 3-7 giorni per i campioni; 7-15 giorni per le merci in lotti.
termini 3.Payment
Pagamento: T/T, m, Paypal; depositi di 30%; equilibrio di 70% prima della consegna.
Il nostro servizio
1. Benvenuto di fabbricazione dell'OEM: Prodotto, pacchetto…
2. Vi risponderemo per la vostra indagine in 24 ore.
3. Prima dell'invio, controlleremo se i prodotti sono in buone condizioni e li inviano voi.
4. Dopo l'invio, seguiremo i prodotti finché non otteniate i prodotti. WWhen avete ottenuto le merci, prova loro e mi date le risposte. Se avete qualunque domande, contatti prego con noi, noi offrirà risolvere il modo per voi.
Parti di ricambio della falciatrice da giardino Manufacturer.pdf



